Přeskočit navigaci

Web získal 2. místo na Orlovské souteži v informatice 2006  ↓ Reklama

Maturita - ehm, to jsme nebrali

aneb na koho kdy čeká smrt :-)

ZKOUŠEJÍCÍ A PŘÍSEDÍCÍ
MAT Mgr. Šnoriková, Mgr. Komárová
ELT Ing. Bajtková, Ing. Schenková
CJL Mgr. Hrubešová, Mgr. Urbanová
EPO Ing. Opiol, Ing. Ralbovský
PRV Ing. Ralbovská, Ing. Galuszková
ELM Ing. Kamínková, Ing. Bajtková
ANG Mgr. Králová, Mgr. Brutvanová
PONDĚLÍ 22.05.2006 do­poledne
MATURANT MAT ELT CJL EPO
BRODEK Milan 8:00–8:30 9:00–9:30 10:00–10:30 11:00–11:30
CZYŽ Martin 8:15–8:45 9:15–9:45 10:15–10:45 11:15–11:45
JOKIEL Ondřej 8:30–9:00 9:30–10:00 10:30–11:00 11:30–12:00
HOLÍK Jiří 8:45–9:15 9:45–10:15 10:45–11:15 11:45–12:15
Služba: KONTÁR Václav 12:00–12:15 klasifikační porada a vyhlášení výsledků
12:15 – 13:00 – polední přestávkaodpoledne
MATURANT MAT ELT CJL EPO
MUZIKA Milan 13:00–13:30 14:00–14:30 15:00–15:30 16:00–16:30
SLEZÁK Roland 13:15–13:45 14:15–14:45 15:15–15:45 16:15–16:45
MICZA Ondřej 13:30–14:00 14:30–15:00 15:30–16:00 16:30–17:00
BÍLÝ Pavel 13:45–14:15 14:45–15:15 15:45–16:15 16:45–17:15
Služba: JOKIEL Ondřej 17:15–17:30 klasifikační porada a vyhlášení výsledků
ÚTERÝ 23.05.2006 do­poledne
MATURANT CJL EPO MAT PRV
VELKÝ Petr 7:45–8:15 8:45–9:15 9:45–10:15 10:45–11:15
VALÁŠEK Jiří 8:00–8:30 9:00–9:30 10:00–10:30 11:00–11:30
RADIMÁK Marek 8:15–8:45 9:15–9:45 10:15–10:45 11:15–11:45
SCHLESINGER Vojtěch 8:30–9:00 9:30–10:00 10:30–11:00 11:30–12:00
Služba: HOLÍK Jiří 12:00–12:15 klasifikační porada a vyhlášení výsledků
12:15–13:00 – polední přestávkaodpoledne
MATURANT PRV CJL EPO MAT
BÖHM Richard 13:00–13:30 14:00–14:30 15:00–15:30 16:00–16:30
KARAS Tomáš 13:15–13:45 14:15–14:45 15:15–15:45 16:15–16:45
KONTÁR Václav 13:30–14:00 14:30–15:00 15:30–16:00 16:30–17:00
JOZEFOV David 13:45–14:15 14:45–15:15 15:45–16:15 16:45–17:15
Služba: VELKÝ Petr 17:15–17:30 klasifikační porada a vyhlášení výsledků
STŘEDA 24.05.2006 do­poledne
MATURANT ELM MAT EPO CJL
GRYČ Jakub 7:45–8:15 8:45–9:15 9:45–10:15 10:45–11:15
GEBAUER Adam 8:00–8:30 9:00–9:30 10:00–10:30 11:00–11:30
POLAK Martin 8:15–8:45 9:15–9:45 10:15–10:45 11:15–11:45
KUBALÍK František 8:30–9:00 9:30–10:00 10:30–11:00 11:30–12:00
Služba: VALÁŠEK Jiří 12:00–12:15 klasifikační porada a vyhlášení výsledků
12:15–13:00 – polední přestávkaodpoledne
MATURANT PRV ANG EPO CJL
ŠTOUDEK Petr 13:00–13:30 14:00–14:30 15:00–15:30 16:00–16:30
MATIS Tomáš 13:15–13:45 14:15–14:45 15:15–15:45 16:15–16:45
SIWIEC Jan 13:30–14:00 14:30–15:00 15:30–16:00 16:30–17:00
KŘIBÍK Jakub 13:45–14:15 14:45–15:15 15:45–16:15 16:45–17:15
Služba: GEBAUER Adam 17:15–17:30 klasifikační porada a vyhlášení výsledků
ČTVRTEK 25.05.2006 do­poledne
MATURANT CJL EPO ANG ELT
PAVLOREK Michal 7:45–8:15 8:45–9:15 9:45–10:15 10:45–11:15
MOLIN 8:00–8:30 9:00–9:30 10:00–10:30 11:00–11:30
  CJL EPO MAT PRV
GORZOLKA Lukáš 8:15–8:45 9:15–9:45 10:15–10:45 11:15–11:45
Služba: SCHLESINGER Vojtěch 11:00–11:15 klasifikační porada a vyhlášení výsledků 11:25 zakončení mat.zkoušek